
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 165,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB450 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경직장으로 실시) | EB451 | 110,000 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | EB452 | 132,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-복부-여성생식기 초음파-일반(산부인과) | EB455 | 45,000 | 55,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | ||||

