
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 근골격계 | Hip MRI_1.5 | HE118 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Hip MRI_3.0 | HE118 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | S-I Joint_1.5 | HE119 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | S-I Joint_3.0 | HE119 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Sacroiliac MRI_1.5 | HE119 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Sacroiliac MRI_3.0 | HE119 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Knee MRI_1.5 | HE120 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Knee MRI_3.0 | HE120 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Ankle MRI_1.5 | HE121 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | Ankle MRI_3.0 | HE121 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

