
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 혈관 | MRA + Carotid_1.5 | HI135005 | 726,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain MRA + Diffusion_3.0 | HI135015 | 649,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain MRA+Diffusion+Carotid_3.0 | HI135015 | 1,067,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain MRA_3.0 | HI135015 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain MRI + MRA_3.0 | HI135015 | 902,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain MRI+MRA+Diffusion+Carotid_3.0 | HI135015 | 1,309,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | Brain Venogram_3.0 | HI135015 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | MRA + Carotid_3.0 | HI135015 | 726,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | 경부혈관 MRA_1.5 | HI136005 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 혈관 | 경부혈관 MRA_3.0 | HI136015 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

