
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 혈관 | Diffusion + MRA + Carotid(CE)_1.5 | HI235005 | 935,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | MRA + Carotid (CE)_1.5 | HI235005 | 770,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRA (CE)_3.0 | HI235015 | 528,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRI + Carotid (CE)_3.0 | HI235015 | 968,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRI + MRA (CE)_3.0 | HI235015 | 968,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRI + MRA + Carotid (CE)_3.0 | HI235015 | 1,210,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRI + MRA + Diffusion (CE)_3.0 | HI235015 | 1,133,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Brain MRI+MRA+Diffusion+Carotid (CE)_3.0 | HI235015 | 1,375,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | Diffusion + MRA + Carotid(CE)_3.0 | HI235015 | 935,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||
| 혈관 | MRA + Carotid (CE)_3.0 | HI235015 | 770,000 | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(조영제별도) | 2025.11.01 | ||||

