
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 성형 | skin tag(귀젖) | 200,000 | 1,000,000 | |||||||
| 성형 | Steroid injection | 30,000 | 200,000 | |||||||
| 성형 | Tissue Expander삽입술 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||
| 성형 | 레이저(1회당) | 30,000 | 400,000 | |||||||
| 성형 | 모반(1cm당) | 50,000 | 100,000 | |||||||
| 성형 | 보톡스 Injection | 100,000 | 1,000,000 | |||||||
| 성형 | 앞트임, 눈매교정 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||
| 성형 | 유방축소술 | 5,000,000 | 9,000,000 | |||||||
| 성형 | 하안검성형술(눈밑지방재배치) | 800,000 | 2,000,000 | |||||||
| 검사 | Cervicovaginal Smear | C5621 | 20,000 | 검진목적 | 2022.10.01 | |||||

