
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-온도안진검사(단일검사) | FZ7334 | 36,000 | |||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-시운동성안진 및 시운동후 안진검사 | FZ7337 | 29,000 | |||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-급속안구운동검사 | FZ7338 | 35,000 | |||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-시표추적검사 | FZ7339 | 38,000 | |||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)도수근력검사MMT/수부근력검사 | E6611 | 25,000 | 2025.11.20 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)도수근력검사 MMT (전신)/월1회 | E6612 | 25,000 | 2025.01.01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)도수근력검사(전신)/소아치료 | E6612 | 25,000 | 2025.01.01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)관절가동범위검사 ROM Test(소아치료) | EX773 | 25,000 | 2025.01.01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)관절가동범위검사 ROM Test(월1회) | EX773 | 25,000 | 2025.01.01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | (장애진단)수지기능검사 HAND(test) 월1회 | EX780 | 30,000 | 2025.01.01 | ||||||

