
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-단순초음파-One Point Ultrasonography | EB401 | 66,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-단순초음파-Simple Ultrasonography | EB402 | 77,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 마취과 초음파 유도료(동맥관 거치시) | EB402 | 66,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 마취과 초음파 유도료(상완신경총 차단시) | EB402 | 52,800 | 2025.11.01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 마취과 초음파 유도료(신경 차단시) | EB402 | 33,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 마취과 초음파 유도료(중심정맥관 거치시) | EB402 | 66,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-두경부-경부 초음파-(내분비내과)Thyroid US | EB414 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-두경부-비·부비동 초음파 | EB416 | 132,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

