
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 메리트디주(20만단위)5mg/1ml | 670609141 | 40,000 | 비타민D 결핍 예방 및 치료 | 20250701 |
| 미레나 | 641100600 | 300,000 | 20220101 | |
| 바이파보주 20mg | 657807641 | 21,000 | 20220527 | |
| 베이포투스주 0.5ml | 652001601 | 495,000 | RSV예방 | 2025.09.18 |
| 베이포투스주 1ml | 652001611 | 495,000 | RSV예방 | 2025.09.18 |
| 보툴렉스주100단위 | 694100010 | 68,034 | 20200407 | |
| 보툴렉스주50단위 | 694100031 | 36,720 | 20240201 | |
| 복합파자임이중정 | 642200580 | 137 | 20250429 | |
| 부광더모픽스겔100g | 642200610 | 23,210 | 20230601 | |
| 비판텐 연고 30g | 641100101 | 11,960 | 20250211 | |

